| Rodzaj nieruchomości: | Mieszkanie |
| Rodzaj transakcji: | Sprzedaż |
| Województwo: | Śląskie |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Dzielnica: | Dańdówka |
| Ulica: | Kalinowa |
| Pow.całkowita [mkw]: | 49,80 |
| Ilość pięter: | 4 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Cena sprzedaży: | 149 000 zł |
| Czynsz: | 530 zł |
| Rodzaj własności: | spółdzielcze własnościowe z kw |
| Rodzaj zabudowy: | niski blok |
| Rok budowy: | 1981 |
| Stan techniczny: | standard |
| Rodzaj konstrukcji: | prefabrykat |
| Domofon: | brak |
| Telefon: | możliwość |
| Okna: | nowe pcv |
| Ogrzewanie: | centralne, z sieci miejskiej |
| Media: | energia, gaz, internet, kanalizacja, tv kablowa, woda |
| Liczniki: | na gaz, na ogrzewanie, na prąd, na wodę |
| Ciepła woda: | sieć |
| Łazienka: | z wc |
| WC: | w łazience |
| Kuchnia: | kwadratowa, oddzielna, umeblowana, widna |
| Balkon: | jest, kafle |
| Winda: | brak |
| Nasłonecznienie: | wschód. |
| Czas wprowadzenia: | 2010-05-06 14:17:37 |
Dańdówka ul. Kalinowa. Mieszkanie o niezależnym układzie pomieszczeń. Kuchnia widna, oddzielna, umeblowana, w kwadracie; łazienka razem z wc; z większego pokoju wyjście na balkon; w przedpokoju możliwość zabudowania dwóch szaf. Wykończenie mieszkania w standardzie: okna pcv pięcioletnie; na podłogach mozaika parkietowa (pokoje i przedpokój) oraz kafle. Woda ciepła z sieci. Czynsz 530 zł. z zaliczką na CO oraz wodę ciepłą i zimną naliczany na pięć osób. Blisko szkoła, przedszkole, sklepy, komunikacja autobusowa i tramwajowa, plac zabaw, parking strzeżony, park. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo Andrzej Jakubowski, licencja nr 312 | |